NFL Team Statistics
2026 Season — All Weeks
| Rank | Team | Games | SU | ATS | ATS Home | ATS Road | Fav SU | Fav ATS | Dog SU | Dog ATS | ML Units | O-U | Over % | Under % | Avg Spread | ATS Margin | Avg Total | HR Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV | 6 | 3-350% | 5-183% | 3-0100% | 2-167% | 1-0100% | 1-0100% | 2-340% | 4-180% | +1.76 | 4-1-180% | 80.0 | 20.0 | +3.7 | +3.7 | 45.7 | 6 |
| 2 | MIN | 5 | 5-0100% | 4-180% | 1-150% | 3-0100% | 4-0100% | 3-175% | 1-0100% | 1-0100% | +4.42 | 1-420% | 20.0 | 80.0 | -2.1 | +6.9 | 43.0 | 5 |
| 3 | NYJ | 6 | 2-433% | 3-1-275% | 1-0-1100% | 2-1-167% | 1-0100% | 1-0100% | 1-420% | 2-1-267% | -2.29 | 2-433% | 33.3 | 66.7 | +3.3 | +1.6 | 42.7 | 6 |
| 4 | SF | 6 | 6-0100% | 4-267% | 2-250% | 2-0100% | 4-0100% | 2-250% | 2-0100% | 2-0100% | +4.36 | 3-350% | 50.0 | 50.0 | -4.0 | +7.2 | 47.7 | 6 |
| 5 | CLE | 6 | 4-267% | 4-267% | 3-0100% | 1-233% | 0-0 | 0-0 | 4-267% | 4-267% | +5.15 | 3-350% | 50.0 | 50.0 | +4.5 | +1.8 | 39.5 | 6 |
| 6 | CHI | 6 | 4-267% | 4-267% | 2-167% | 2-167% | 3-260% | 3-260% | 1-0100% | 1-0100% | +1.62 | 2-433% | 33.3 | 66.7 | -1.8 | +3.4 | 46.1 | 6 |
| 7 | BUF | 6 | 5-183% | 4-267% | 2-167% | 2-167% | 4-180% | 3-260% | 1-0100% | 1-0100% | +2.40 | 5-183% | 83.3 | 16.7 | -3.8 | +0.6 | 51.5 | 6 |
| 8 | PIT | 6 | 4-267% | 4-267% | 3-0100% | 1-233% | 3-175% | 3-175% | 1-150% | 1-150% | +1.22 | 4-267% | 66.7 | 33.3 | -1.1 | +0.4 | 40.1 | 6 |
| 9 | NYG | 6 | 3-2-160% | 4-267% | 3-175% | 1-150% | 1-0100% | 1-0100% | 2-2-150% | 3-260% | +1.42 | 4-267% | 66.7 | 33.3 | +2.4 | +1.8 | 43.8 | 6 |
| 10 | DEN | 6 | 4-267% | 4-267% | 3-0100% | 1-233% | 2-0100% | 2-0100% | 2-250% | 2-250% | +1.22 | 1-517% | 16.7 | 83.3 | +0.4 | -1.4 | 43.8 | 6 |
| 11 | NE | 6 | 4-267% | 3-2-160% | 2-167% | 1-1-150% | 3-0100% | 2-167% | 1-233% | 1-1-150% | +1.96 | 3-350% | 50.0 | 50.0 | -0.6 | +3.3 | 44.8 | 6 |
| 12 | CAR | 5 | 3-260% | 3-260% | 1-150% | 2-167% | 2-167% | 2-167% | 1-150% | 1-150% | +1.05 | 2-2-150% | 50.0 | 50.0 | 0.0 | +4.6 | 44.5 | 5 |
| 13 | KC | 5 | 5-0100% | 3-260% | 2-167% | 1-150% | 5-0100% | 3-260% | 0-0 | 0-0 | +1.84 | 2-340% | 40.0 | 60.0 | -6.2 | +5.2 | 44.6 | 5 |
| 14 | TEN | 6 | 1-517% | 3-350% | 1-233% | 2-167% | 0-10% | 0-10% | 1-420% | 3-260% | -2.50 | 2-433% | 33.3 | 66.7 | +5.3 | -2.2 | 40.1 | 6 |
| 15 | JAX | 6 | 4-267% | 3-350% | 2-250% | 1-150% | 3-175% | 2-250% | 1-150% | 1-150% | +0.28 | 2-433% | 33.3 | 66.7 | -2.8 | +5.5 | 44.5 | 6 |
| 16 | IND | 6 | 2-433% | 3-350% | 1-233% | 2-167% | 1-150% | 1-150% | 1-325% | 2-250% | -2.47 | 4-267% | 66.7 | 33.3 | +0.4 | -2.9 | 44.8 | 6 |
| 17 | NO | 6 | 2-433% | 3-350% | 0-30% | 3-0100% | 1-233% | 1-233% | 1-233% | 2-167% | +0.16 | 4-267% | 66.7 | 33.3 | +2.0 | -2.3 | 45.6 | 6 |
| 18 | WAS | 6 | 1-4-120% | 3-350% | 1-233% | 2-167% | 0-0-1 | 0-10% | 1-420% | 3-260% | -0.75 | 4-267% | 66.7 | 33.3 | +4.6 | -2.1 | 45.8 | 6 |
| 19 | ARI | 6 | 2-433% | 3-350% | 0-20% | 3-175% | 0-10% | 0-10% | 2-340% | 3-260% | +5.75 | 3-350% | 50.0 | 50.0 | +6.1 | -2.6 | 47.6 | 6 |
| 20 | GB | 6 | 4-267% | 2-2-250% | 2-167% | 0-1-20% | 2-167% | 0-1-20% | 2-167% | 2-167% | +1.16 | 2-433% | 33.3 | 66.7 | -1.1 | -0.8 | 45.5 | 6 |
| 21 | DAL | 6 | 2-433% | 3-350% | 2-167% | 1-233% | 1-325% | 1-325% | 1-150% | 2-0100% | -2.25 | 4-267% | 66.7 | 33.3 | -2.0 | -3.3 | 50.6 | 6 |
| 22 | CIN | 5 | 3-260% | 2-340% | 1-150% | 1-233% | 2-250% | 1-325% | 1-0100% | 1-0100% | +0.04 | 3-260% | 60.0 | 40.0 | -2.8 | +1.0 | 46.9 | 5 |
| 23 | MIA | 5 | 0-50% | 2-340% | 1-150% | 1-233% | 0-0 | 0-0 | 0-50% | 2-340% | -5.00 | 2-2-150% | 50.0 | 50.0 | +8.7 | -3.7 | 42.6 | 5 |
| 24 | LA | 6 | 2-433% | 2-433% | 1-325% | 1-150% | 2-433% | 2-433% | 0-0 | 0-0 | -3.15 | 3-350% | 50.0 | 50.0 | -5.2 | -5.7 | 48.0 | 6 |
| 25 | HOU | 6 | 2-433% | 2-433% | 0-30% | 2-167% | 1-325% | 1-325% | 1-150% | 1-150% | -2.46 | 3-350% | 50.0 | 50.0 | -1.7 | -1.5 | 43.5 | 6 |
| 26 | BAL | 6 | 4-267% | 2-433% | 0-20% | 2-250% | 3-260% | 1-420% | 1-0100% | 1-0100% | +0.76 | 3-350% | 50.0 | 50.0 | -4.3 | -0.3 | 45.3 | 6 |
| 27 | ATL | 6 | 2-433% | 2-433% | 0-30% | 2-167% | 0-10% | 0-10% | 2-340% | 2-340% | -0.95 | 4-267% | 66.7 | 33.3 | +2.3 | +0.4 | 44.9 | 6 |
| 28 | SEA | 6 | 3-350% | 1-3-225% | 0-1-20% | 1-233% | 3-350% | 1-3-225% | 0-0 | 0-0 | -1.65 | 3-350% | 50.0 | 50.0 | -4.7 | -0.3 | 42.6 | 6 |
| 29 | DET | 5 | 3-260% | 1-3-125% | 0-1-10% | 1-233% | 3-175% | 1-2-133% | 0-10% | 0-10% | -1.04 | 5-0100% | 100.0 | 0.0 | -3.7 | -0.5 | 52.1 | 5 |
| 30 | TB | 6 | 1-517% | 1-4-120% | 0-3-10% | 1-150% | 0-10% | 0-10% | 1-420% | 1-3-125% | -1.25 | 3-350% | 50.0 | 50.0 | +2.0 | -1.2 | 43.2 | 6 |
| 31 | PHI | 6 | 2-433% | 1-517% | 0-30% | 1-233% | 2-167% | 0-30% | 0-30% | 1-233% | -3.37 | 3-2-160% | 60.0 | 40.0 | -0.4 | -5.6 | 41.5 | 6 |
| 32 | LAC | 6 | 0-60% | 0-5-10% | 0-30% | 0-2-10% | 0-20% | 0-20% | 0-40% | 0-3-10% | -6.00 | 1-517% | 16.7 | 83.3 | +1.4 | -8.8 | 44.4 | 6 |
Graded against Hard Rock Bet's closing spread, total and moneyline for each game (playoffs included). Percentages exclude pushes and ties; ML Units = profit from 1 unit on the closing moneyline every game.



























