Pick History
Every graded pick · click a column to sort| Wk | Game | Market | Pick | Line | Price | EV% | Tier | Units | Result | Close | CLV pts | CLV ¢ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-6 | WAS @ SF | spread | WAS | 7.0 | +100 | 1.7 | no play | — | WIN | 7.5 | 0.50 | 220 |
| 2026-6 | WAS @ SF | total | under | 51.5 | -110 | 5.2 | play | 1.4 | WIN | 51.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | WAS @ SF | moneyline | SF | — | -400 | -4.4 | no play | — | WIN | — | — | -50 |
| 2026-6 | ARI @ LA | spread | ARI | 12.5 | -110 | -0.3 | no play | — | WIN | 12.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | ARI @ LA | total | under | 51.0 | -110 | 0.1 | no play | — | WIN | 51.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | ARI @ LA | moneyline | LA | — | -1000 | -4.7 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-6 | BAL @ CLE | spread | CLE | 3.0 | -105 | -3.6 | no play | — | WIN | 3.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | BAL @ CLE | total | under | 39.5 | -110 | -4.4 | no play | — | WIN | 39.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | BAL @ CLE | moneyline | CLE | — | +150 | -2.2 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-6 | BUF @ LV | spread | LV | 5.5 | -110 | -3.7 | no play | — | WIN | 5.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | BUF @ LV | total | under | 54.0 | -110 | 4.8 | play | 1.4 | LOSS | 54.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | BUF @ LV | moneyline | LV | — | +210 | -2.3 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-6 | CAR @ PHI | spread | PHI | 3.0 | -105 | -1.2 | no play | — | LOSS | 3.0 | 0.00 | 5 |
| 2026-6 | CAR @ PHI | total | over | 38.5 | -115 | -3.9 | no play | — | WIN | 39.0 | 0.50 | 0 |
| 2026-6 | CAR @ PHI | moneyline | PHI | — | +140 | -3.1 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-6 | CHI @ ATL | spread | CHI | -1.5 | -110 | -2.1 | no play | — | WIN | -1.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | CHI @ ATL | total | under | 51.0 | -105 | 3.6 | lean | 1.0 | LOSS | 51.5 | -0.50 | 5 |
| 2026-6 | CHI @ ATL | moneyline | ATL | — | +100 | -4.0 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-6 | DAL @ GB | spread | DAL | -1.5 | -110 | -4.5 | no play | — | LOSS | -1.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | DAL @ GB | total | under | 54.5 | -110 | 6.3 | play | 1.7 | WIN | 54.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | DAL @ GB | moneyline | GB | — | +100 | -3.6 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-6 | HOU @ JAX | spread | JAX | -2.5 | -115 | -3.8 | no play | — | LOSS | -2.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | HOU @ JAX | total | under | 42.0 | -110 | -2.0 | no play | — | LOSS | 42.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | HOU @ JAX | moneyline | JAX | — | -145 | -2.2 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-6 | LAC @ KC | spread | LAC | 7.5 | -110 | 1.1 | no play | — | LOSS | 7.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | LAC @ KC | total | under | 41.0 | -105 | -0.8 | no play | — | WIN | 41.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | LAC @ KC | moneyline | KC | — | -475 | -5.6 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-6 | NO @ NYG | spread | NO | -1.0 | -105 | 0.6 | no play | — | WIN | -1.0 | 0.00 | 5 |
| 2026-6 | NO @ NYG | total | under | 46.0 | -110 | -2.5 | no play | — | LOSS | 45.5 | 0.50 | -5 |
| 2026-6 | NO @ NYG | moneyline | NYG | — | -110 | -4.4 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-6 | NYJ @ NE | spread | NYJ | 7.5 | -115 | 0.8 | no play | — | WIN | 7.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | NYJ @ NE | total | under | 42.5 | -105 | 0.7 | no play | — | LOSS | 42.5 | 0.00 | 5 |
| 2026-6 | NYJ @ NE | moneyline | NE | — | -375 | -4.7 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-6 | PIT @ TB | spread | PIT | -2.5 | -110 | -2.3 | no play | — | WIN | -2.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | PIT @ TB | total | under | 38.0 | -110 | -4.0 | no play | — | LOSS | 37.5 | 0.50 | 0 |
| 2026-6 | PIT @ TB | moneyline | TB | — | +120 | -2.9 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-6 | TEN @ IND | spread | TEN | 6.0 | -105 | -1.4 | no play | — | WIN | 6.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | TEN @ IND | total | under | 44.0 | -110 | -0.1 | no play | — | LOSS | 44.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-6 | TEN @ IND | moneyline | IND | — | -325 | -4.5 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-6 | SEA @ DEN | spread | DEN | 2.5 | +100 | -2.8 | no play | — | WIN | 2.5 | 0.00 | 205 |
| 2026-6 | SEA @ DEN | total | under | 40.5 | -105 | 1.5 | no play | — | WIN | 40.5 | 0.00 | 10 |
| 2026-6 | SEA @ DEN | moneyline | DEN | — | +130 | -2.1 | no play | — | WIN | — | — | 20 |
| 2026-5 | BUF @ LA | spread | BUF | 3.5 | -120 | -2.3 | no play | — | WIN | 3.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | BUF @ LA | total | under | 54.5 | -110 | 5.6 | play | 1.5 | LOSS | 55.5 | -1.00 | 0 |
| 2026-5 | BUF @ LA | moneyline | LA | — | -175 | -2.4 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-5 | BAL @ ATL | spread | BAL | 3.5 | -115 | 4.5 | play | 1.3 | WIN | 3.5 | 0.00 | 5 |
| 2026-5 | BAL @ ATL | total | under | 43.5 | -110 | -0.9 | no play | — | LOSS | 43.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | BAL @ ATL | moneyline | ATL | — | -180 | -3.6 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-5 | CHI @ GB | spread | GB | 1.5 | -105 | -4.1 | no play | — | WIN | 1.5 | 0.00 | 5 |
| 2026-5 | CHI @ GB | total | under | 46.5 | -105 | -0.3 | no play | — | WIN | 46.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | CHI @ GB | moneyline | GB | — | +105 | -3.4 | no play | — | WIN | — | — | 5 |
| 2026-5 | CIN @ MIA | spread | MIA | 7.5 | -120 | 0.5 | no play | — | WIN | 7.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | CIN @ MIA | total | under | 43.5 | -110 | 0.5 | no play | — | LOSS | 44.5 | -1.00 | -5 |
| 2026-5 | CIN @ MIA | moneyline | MIA | — | +275 | -2.3 | no play | — | LOSS | — | — | -25 |
| 2026-5 | CLE @ NYJ | spread | NYJ | -2.5 | -110 | -2.2 | no play | — | WIN | -2.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | CLE @ NYJ | total | under | 39.5 | -110 | -1.7 | no play | — | WIN | 37.5 | 2.00 | -5 |
| 2026-5 | CLE @ NYJ | moneyline | NYJ | — | -135 | -2.1 | no play | — | WIN | — | — | 5 |
| 2026-5 | DEN @ LAC | spread | LAC | 3.5 | -110 | 0.2 | no play | — | LOSS | 3.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | DEN @ LAC | total | under | 42.5 | -110 | -0.8 | no play | — | WIN | 41.5 | 1.00 | 0 |
| 2026-5 | DEN @ LAC | moneyline | LAC | — | +160 | -2.7 | no play | — | LOSS | — | — | -5 |
| 2026-5 | DET @ ARI | spread | ARI | 5.5 | -110 | -2.6 | no play | — | LOSS | 5.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | DET @ ARI | total | under | 54.5 | -110 | 6.3 | play | 1.7 | LOSS | 54.5 | 0.00 | -5 |
| 2026-5 | DET @ ARI | moneyline | ARI | — | +200 | -3.4 | no play | — | LOSS | — | — | -10 |
| 2026-5 | HOU @ TEN | spread | TEN | 7.5 | -120 | -0.8 | no play | — | LOSS | 6.5 | -1.00 | -15 |
| 2026-5 | HOU @ TEN | total | under | 37.5 | -105 | -2.8 | no play | — | WIN | 37.5 | 0.00 | 5 |
| 2026-5 | HOU @ TEN | moneyline | TEN | — | +300 | -2.0 | no play | — | LOSS | — | — | 25 |
| 2026-5 | IND @ PIT | spread | IND | 2.5 | +100 | -2.7 | no play | — | LOSS | 3.5 | 1.00 | 225 |
| 2026-5 | IND @ PIT | total | under | 43.5 | -110 | -1.7 | no play | — | LOSS | 41.5 | 2.00 | -210 |
| 2026-5 | IND @ PIT | moneyline | PIT | — | -145 | -2.2 | no play | — | WIN | — | — | 10 |
| 2026-5 | LV @ NE | spread | LV | 3.5 | -110 | -2.0 | no play | — | LOSS | 3.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | LV @ NE | total | under | 45.5 | -110 | -0.5 | no play | — | LOSS | 45.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | LV @ NE | moneyline | NE | — | -190 | -2.7 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-5 | MIN @ NO | spread | MIN | -2.5 | -110 | -0.5 | no play | — | WIN | -2.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | MIN @ NO | total | over | 41.5 | -110 | -3.9 | no play | — | LOSS | 41.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | MIN @ NO | moneyline | NO | — | +120 | -3.2 | no play | — | LOSS | — | — | 5 |
| 2026-5 | NYG @ WAS | spread | NYG | 3.5 | -115 | 2.6 | lean | 0.8 | WIN | 3.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | NYG @ WAS | total | under | 41.5 | -110 | -2.6 | no play | — | LOSS | 41.5 | 0.00 | 5 |
| 2026-5 | NYG @ WAS | moneyline | WAS | — | -180 | -2.7 | no play | — | PUSH | — | — | 5 |
| 2026-5 | PHI @ JAX | spread | PHI | 8.5 | -115 | 3.4 | lean | 1.0 | WIN | 7.5 | -1.00 | -10 |
| 2026-5 | PHI @ JAX | total | under | 41.5 | -110 | -0.7 | no play | — | WIN | 41.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-5 | PHI @ JAX | moneyline | JAX | — | -400 | -4.2 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-5 | SF @ SEA | spread | SF | 3.5 | -120 | -1.6 | no play | — | WIN | 3.5 | 0.00 | 5 |
| 2026-5 | SF @ SEA | total | under | 45.5 | -105 | 3.8 | lean | 1.0 | LOSS | 46.5 | -1.00 | 5 |
| 2026-5 | SF @ SEA | moneyline | SEA | — | -170 | -2.4 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-5 | TB @ DAL | spread | TB | 8.5 | -110 | 6.7 | play | 1.8 | WIN | 9.5 | 1.00 | 0 |
| 2026-5 | TB @ DAL | total | under | 48.5 | -110 | 1.6 | no play | — | WIN | 48.5 | 0.00 | -5 |
| 2026-5 | TB @ DAL | moneyline | DAL | — | -475 | -4.5 | no play | — | LOSS | — | — | 50 |
| 2026-4 | ATL @ NO | spread | NO | -1.5 | -110 | -1.3 | no play | — | LOSS | -1.0 | 0.50 | 0 |
| 2026-4 | ATL @ NO | total | under | 47.5 | -110 | -2.3 | no play | — | LOSS | 47.5 | 0.00 | -5 |
| 2026-4 | ATL @ NO | moneyline | NO | — | -120 | -2.3 | no play | — | LOSS | — | — | -5 |
| 2026-4 | ARI @ NYG | spread | ARI | -2.5 | -115 | -3.9 | no play | — | LOSS | -2.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | ARI @ NYG | total | under | 44.0 | -105 | -0.5 | no play | — | LOSS | 44.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | ARI @ NYG | moneyline | NYG | — | +120 | -3.0 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-4 | DAL @ HOU | spread | HOU | -3.0 | -105 | -1.6 | no play | — | LOSS | -3.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | DAL @ HOU | total | under | 48.5 | -110 | 0.7 | no play | — | LOSS | 49.0 | -0.50 | 0 |
| 2026-4 | DAL @ HOU | moneyline | HOU | — | -155 | -2.4 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-4 | DEN @ SF | spread | SF | -2.5 | -120 | -3.8 | no play | — | WIN | -3.0 | -0.50 | -15 |
| 2026-4 | DEN @ SF | total | under | 48.0 | -105 | 8.0 | strong | 2.2 | WIN | 48.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | DEN @ SF | moneyline | SF | — | -150 | -2.1 | no play | — | WIN | — | — | 15 |
| 2026-4 | DET @ CAR | spread | CAR | 4.0 | -110 | 0.1 | no play | — | WIN | 4.5 | 0.50 | 0 |
| 2026-4 | DET @ CAR | total | under | 51.0 | -105 | 3.2 | lean | 0.9 | LOSS | 51.5 | -0.50 | 5 |
| 2026-4 | DET @ CAR | moneyline | CAR | — | +170 | -2.9 | no play | — | WIN | — | — | -5 |
| 2026-4 | GB @ TB | spread | TB | 3.0 | -105 | -0.9 | no play | — | PUSH | 3.0 | 0.00 | 5 |
| 2026-4 | GB @ TB | total | under | 38.5 | -105 | -2.3 | no play | — | WIN | 39.0 | -0.50 | 5 |
| 2026-4 | GB @ TB | moneyline | TB | — | +145 | -2.1 | no play | — | LOSS | — | — | 5 |
| 2026-4 | IND @ WAS | spread | WAS | 4.5 | -110 | -2.2 | no play | — | LOSS | 5.0 | 0.50 | 0 |
| 2026-4 | IND @ WAS | total | under | 46.5 | -110 | -1.6 | no play | — | WIN | 46.5 | 0.00 | -5 |
| 2026-4 | IND @ WAS | moneyline | WAS | — | +185 | -2.8 | no play | — | LOSS | — | — | -5 |
| 2026-4 | JAX @ CIN | spread | JAX | 2.5 | +100 | -0.7 | no play | — | WIN | 2.5 | 0.00 | 205 |
| 2026-4 | JAX @ CIN | total | under | 51.5 | -110 | 7.0 | strong | 1.9 | WIN | 51.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | JAX @ CIN | moneyline | CIN | — | -145 | -2.5 | no play | — | LOSS | — | — | -5 |
| 2026-4 | KC @ LV | spread | LV | 5.5 | -110 | -3.6 | no play | — | WIN | 5.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | KC @ LV | total | under | 47.5 | -110 | 1.2 | no play | — | LOSS | 47.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | KC @ LV | moneyline | LV | — | +185 | -4.3 | no play | — | LOSS | — | — | -10 |
| 2026-4 | LA @ PHI | spread | PHI | 3.5 | -110 | 1.3 | no play | — | LOSS | 3.5 | 0.00 | -5 |
| 2026-4 | LA @ PHI | total | under | 42.5 | -105 | 0.1 | no play | — | LOSS | 43.0 | -0.50 | 5 |
| 2026-4 | LA @ PHI | moneyline | PHI | — | +165 | -2.1 | no play | — | LOSS | — | — | 5 |
| 2026-4 | LAC @ SEA | spread | LAC | 7.0 | -105 | 2.2 | lean | 0.6 | PUSH | 7.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | LAC @ SEA | total | under | 43.0 | -110 | 0.2 | no play | — | LOSS | 43.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | LAC @ SEA | moneyline | SEA | — | -375 | -4.9 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-4 | MIA @ MIN | spread | MIA | 10.0 | -110 | 1.1 | no play | — | WIN | 9.5 | -0.50 | -5 |
| 2026-4 | MIA @ MIN | total | under | 38.5 | -110 | -2.3 | no play | — | WIN | 38.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | MIA @ MIN | moneyline | MIN | — | -575 | -4.5 | no play | — | WIN | — | — | 25 |
| 2026-4 | NE @ BUF | spread | NE | 7.0 | -110 | 2.9 | lean | 0.9 | WIN | 7.0 | 0.00 | 5 |
| 2026-4 | NE @ BUF | total | under | 49.5 | -105 | 7.1 | strong | 1.9 | LOSS | 49.5 | 0.00 | 5 |
| 2026-4 | NE @ BUF | moneyline | BUF | — | -350 | -4.9 | no play | — | LOSS | — | — | -25 |
| 2026-4 | NYJ @ CHI | spread | NYJ | 3.5 | -110 | -2.3 | no play | — | LOSS | 3.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | NYJ @ CHI | total | over | 43.0 | -110 | -3.1 | no play | — | LOSS | 43.0 | 0.00 | 5 |
| 2026-4 | NYJ @ CHI | moneyline | CHI | — | -195 | -2.7 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-4 | TEN @ BAL | spread | TEN | 11.5 | -110 | 0.1 | no play | — | WIN | 11.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | TEN @ BAL | total | under | 42.5 | -110 | 0.9 | no play | — | WIN | 42.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | TEN @ BAL | moneyline | BAL | — | -850 | -4.4 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-4 | PIT @ CLE | spread | CLE | 2.5 | +100 | -2.8 | no play | — | WIN | 2.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | PIT @ CLE | total | under | 37.5 | -105 | -2.4 | no play | — | LOSS | 37.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-4 | PIT @ CLE | moneyline | CLE | — | +130 | -2.1 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-3 | PHI @ CHI | spread | CHI | 3.5 | -105 | 6.0 | play | 1.6 | WIN | 3.5 | 0.00 | 5 |
| 2026-3 | PHI @ CHI | total | over | 41.5 | -110 | -0.7 | no play | — | LOSS | 42.0 | 0.50 | 0 |
| 2026-3 | PHI @ CHI | moneyline | CHI | — | +170 | -0.7 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-3 | ARI @ SF | spread | ARI | 7.5 | -105 | 5.5 | play | 1.4 | WIN | 7.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | ARI @ SF | total | under | 48.0 | -110 | 4.5 | play | 1.3 | LOSS | 48.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | ARI @ SF | moneyline | SF | — | -400 | -4.5 | no play | — | WIN | — | — | 25 |
| 2026-3 | BAL @ DAL | spread | DAL | 3.5 | -115 | -3.8 | no play | — | WIN | 3.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | BAL @ DAL | total | under | 53.5 | -110 | 7.8 | strong | 2.1 | LOSS | 53.0 | 0.50 | -5 |
| 2026-3 | BAL @ DAL | moneyline | DAL | — | +150 | -3.4 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-3 | CAR @ CLE | spread | CAR | -2.5 | -110 | 1.3 | no play | — | LOSS | -2.0 | 0.50 | 0 |
| 2026-3 | CAR @ CLE | total | under | 42.0 | -110 | -0.9 | no play | — | WIN | 41.5 | 0.50 | 0 |
| 2026-3 | CAR @ CLE | moneyline | CLE | — | +120 | -3.6 | no play | — | WIN | — | — | 10 |
| 2026-3 | CIN @ PIT | spread | PIT | 3.5 | -115 | -0.4 | no play | — | WIN | 3.0 | -0.50 | -215 |
| 2026-3 | CIN @ PIT | total | under | 42.5 | -110 | 0.7 | no play | — | LOSS | 42.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | CIN @ PIT | moneyline | PIT | — | +160 | -1.9 | no play | — | WIN | — | — | 5 |
| 2026-3 | HOU @ IND | spread | HOU | -2.0 | -110 | -0.3 | no play | — | LOSS | -1.0 | 1.00 | 5 |
| 2026-3 | HOU @ IND | total | over | 42.5 | -110 | -2.8 | no play | — | LOSS | 42.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | HOU @ IND | moneyline | HOU | — | -125 | -4.0 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-3 | KC @ MIA | spread | MIA | 10.0 | -105 | 3.3 | lean | 0.9 | LOSS | 10.0 | 0.00 | 10 |
| 2026-3 | KC @ MIA | total | under | 45.5 | -110 | -2.4 | no play | — | WIN | 45.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | KC @ MIA | moneyline | MIA | — | +500 | 1.5 | no play | — | LOSS | — | — | 50 |
| 2026-3 | LA @ DEN | spread | LA | -1.5 | -115 | -1.5 | no play | — | LOSS | -1.0 | 0.50 | -5 |
| 2026-3 | LA @ DEN | total | under | 44.0 | -110 | 5.5 | play | 1.5 | LOSS | 44.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | LA @ DEN | moneyline | DEN | — | +110 | -3.5 | no play | — | WIN | — | — | 215 |
| 2026-3 | LAC @ BUF | spread | LAC | 7.0 | -105 | 1.9 | no play | — | LOSS | 7.0 | 0.00 | 5 |
| 2026-3 | LAC @ BUF | total | under | 50.0 | -110 | 4.9 | play | 1.4 | WIN | 50.5 | -0.50 | 0 |
| 2026-3 | LAC @ BUF | moneyline | BUF | — | -375 | -4.9 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-3 | LV @ NO | spread | LV | 3.5 | -115 | -0.5 | no play | — | WIN | 3.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | LV @ NO | total | under | 43.5 | -105 | -1.2 | no play | — | LOSS | 43.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | LV @ NO | moneyline | NO | — | -185 | -3.0 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-3 | MIN @ TB | spread | MIN | -1.0 | -110 | -0.9 | no play | — | WIN | -1.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | MIN @ TB | total | under | 42.5 | -105 | 4.5 | play | 1.2 | WIN | 42.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | MIN @ TB | moneyline | TB | — | -105 | -4.2 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-3 | NE @ JAX | spread | NE | 3.0 | -115 | -2.9 | no play | — | LOSS | 3.0 | 0.00 | -5 |
| 2026-3 | NE @ JAX | total | under | 46.0 | -110 | 3.0 | lean | 0.8 | WIN | 46.5 | -0.50 | -5 |
| 2026-3 | NE @ JAX | moneyline | JAX | — | -150 | -2.0 | no play | — | WIN | — | — | 10 |
| 2026-3 | NYJ @ DET | spread | NYJ | 7.0 | -115 | -2.0 | no play | — | PUSH | 7.0 | 0.00 | -5 |
| 2026-3 | NYJ @ DET | total | under | 48.0 | -110 | -0.9 | no play | — | LOSS | 49.5 | -1.50 | 0 |
| 2026-3 | NYJ @ DET | moneyline | DET | — | -325 | -4.0 | no play | — | WIN | — | — | 25 |
| 2026-3 | SEA @ WAS | spread | WAS | 8.0 | -110 | 1.4 | no play | — | WIN | 8.0 | 0.00 | -5 |
| 2026-3 | SEA @ WAS | total | over | 40.0 | -110 | -4.1 | no play | — | WIN | 40.5 | 0.50 | -5 |
| 2026-3 | SEA @ WAS | moneyline | WAS | — | +300 | -3.7 | no play | — | WIN | — | — | -25 |
| 2026-3 | TEN @ NYG | spread | NYG | -2.5 | -110 | -0.2 | no play | — | WIN | -2.0 | 0.50 | 0 |
| 2026-3 | TEN @ NYG | total | under | 37.5 | -110 | -3.9 | no play | — | WIN | 37.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | TEN @ NYG | moneyline | NYG | — | -130 | -1.7 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-3 | ATL @ GB | spread | ATL | 5.5 | -110 | -4.2 | no play | — | WIN | 5.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-3 | ATL @ GB | total | under | 43.0 | -115 | 0.1 | no play | — | LOSS | 43.0 | 0.00 | -10 |
| 2026-3 | ATL @ GB | moneyline | GB | — | -250 | -3.6 | no play | — | LOSS | — | — | 10 |
| 2026-2 | NYG @ LA | spread | NYG | 6.5 | -105 | 0.5 | no play | — | LOSS | 6.5 | 0.00 | -205 |
| 2026-2 | NYG @ LA | total | under | 47.0 | -105 | 2.9 | lean | 0.8 | WIN | 47.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | NYG @ LA | moneyline | LA | — | -300 | -2.9 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-2 | CAR @ ATL | spread | ATL | 3.0 | -115 | -2.6 | no play | — | LOSS | 2.5 | -0.50 | -10 |
| 2026-2 | CAR @ ATL | total | under | 43.5 | -110 | -0.9 | no play | — | WIN | 43.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | CAR @ ATL | moneyline | ATL | — | +130 | -3.0 | no play | — | LOSS | — | — | 5 |
| 2026-2 | CIN @ HOU | spread | HOU | -2.5 | -115 | -0.2 | no play | — | LOSS | -3.0 | -0.50 | -215 |
| 2026-2 | CIN @ HOU | total | under | 45.5 | -110 | -4.1 | no play | — | WIN | 45.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | CIN @ HOU | moneyline | HOU | — | -140 | -1.7 | no play | — | LOSS | — | — | 15 |
| 2026-2 | CLE @ TB | spread | CLE | 8.5 | -110 | 6.3 | play | 1.7 | WIN | 8.0 | -0.50 | 0 |
| 2026-2 | CLE @ TB | total | under | 41.0 | -110 | 2.8 | lean | 0.8 | LOSS | 41.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | CLE @ TB | moneyline | TB | — | -475 | -4.5 | no play | — | LOSS | — | — | -25 |
| 2026-2 | GB @ NYJ | spread | GB | -3.5 | -105 | -4.3 | no play | — | LOSS | -3.0 | 0.50 | 15 |
| 2026-2 | GB @ NYJ | total | under | 44.5 | -110 | -1.6 | no play | — | WIN | 44.0 | 0.50 | 0 |
| 2026-2 | GB @ NYJ | moneyline | NYJ | — | +155 | -3.2 | no play | — | LOSS | — | — | 5 |
| 2026-2 | IND @ KC | spread | IND | 6.0 | -105 | 1.4 | no play | — | WIN | 6.0 | 0.00 | 5 |
| 2026-2 | IND @ KC | total | under | 46.5 | -110 | 2.2 | lean | 0.6 | LOSS | 46.0 | 0.50 | 0 |
| 2026-2 | IND @ KC | moneyline | KC | — | -300 | -4.6 | no play | — | WIN | — | — | 0 |
| 2026-2 | JAX @ DEN | spread | JAX | 2.5 | -105 | -3.4 | no play | — | LOSS | 2.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | JAX @ DEN | total | under | 45.5 | -110 | 6.6 | play | 1.8 | WIN | 45.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | JAX @ DEN | moneyline | DEN | — | -145 | -2.4 | no play | — | WIN | — | — | 5 |
| 2026-2 | LV @ LAC | spread | LV | 7.0 | -115 | 2.0 | lean | 0.6 | WIN | 7.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | LV @ LAC | total | under | 43.5 | -110 | 0.8 | no play | — | WIN | 43.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | LV @ LAC | moneyline | LAC | — | -300 | -2.9 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-2 | MIA @ SF | spread | MIA | 13.5 | -105 | 1.5 | no play | — | LOSS | 13.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | MIA @ SF | total | under | 44.5 | -110 | 2.1 | lean | 0.6 | LOSS | 44.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | MIA @ SF | moneyline | SF | — | -1100 | -4.5 | no play | — | WIN | — | — | 100 |
| 2026-2 | MIN @ CHI | spread | MIN | 5.0 | -110 | 0.6 | no play | — | WIN | 4.5 | -0.50 | 0 |
| 2026-2 | MIN @ CHI | total | under | 48.0 | -110 | 0.2 | no play | — | WIN | 46.5 | 1.50 | 0 |
| 2026-2 | MIN @ CHI | moneyline | CHI | — | -230 | -3.4 | no play | — | LOSS | — | — | -5 |
| 2026-2 | NO @ BAL | spread | NO | 8.5 | -110 | 6.0 | play | 1.6 | WIN | 8.0 | -0.50 | -5 |
| 2026-2 | NO @ BAL | total | over | 45.5 | -110 | -2.0 | no play | — | LOSS | 45.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | NO @ BAL | moneyline | BAL | — | -475 | -4.5 | no play | — | LOSS | — | — | -25 |
| 2026-2 | PHI @ TEN | spread | TEN | 7.0 | -105 | 2.6 | lean | 0.7 | WIN | 7.0 | 0.00 | 5 |
| 2026-2 | PHI @ TEN | total | under | 39.5 | -110 | 1.1 | no play | — | LOSS | 39.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | PHI @ TEN | moneyline | TEN | — | +300 | -0.6 | no play | — | LOSS | — | — | 0 |
| 2026-2 | PIT @ NE | spread | PIT | 5.5 | -110 | -3.3 | no play | — | LOSS | 5.5 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | PIT @ NE | total | under | 41.5 | -110 | -3.3 | no play | — | WIN | 41.0 | 0.50 | -5 |
| 2026-2 | PIT @ NE | moneyline | NE | — | -250 | -3.6 | no play | — | WIN | — | — | -10 |
| 2026-2 | SEA @ ARI | spread | ARI | 4.0 | -110 | -3.3 | no play | — | LOSS | 4.0 | 0.00 | 0 |
| 2026-2 | SEA @ ARI | total | under | 41.0 | -110 | -1.8 | no play | — | WIN | 41.0 | 0.00 | 0 |
