Players
Showing 50 of 3,238 players
| Player | Pos | Team | Status | GP | Pass Yds | Rush Yds | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | QB | LA | ACT | 6 | 1,794 | 21 | - |
| C.J. Stroud | QB | HOU | ACT | 6 | 1,714 | 76 | - |
| Jordan Love | QB | GB | ACT | 6 | 1,684 | 10 | - |
| Dak Prescott | QB | DAL | ACT | 6 | 1,639 | 73 | - |
| Kirk Cousins | QB | LV | ACT | 6 | 1,582 | -2 | - |
| Bryce Young | QB | CAR | ACT | 5 | 1,549 | 25 | - |
| Josh Allen | QB | BUF | ACT | 6 | 1,504 | 240 | 1 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | ACT | 6 | 1,487 | 17 | - |
| Jared Goff | QB | DET | ACT | 5 | 1,485 | 16 | - |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | ACT | 6 | 1,480 | 70 | - |
| Drake Maye | QB | NE | ACT | 6 | 1,463 | 185 | - |
| Brock Purdy | QB | SF | ACT | 6 | 1,460 | 156 | - |
| Tyler Shough | QB | NO | ACT | 6 | 1,443 | 104 | - |
| Joe Burrow | QB | CIN | ACT | 5 | 1,361 | 48 | - |
| Geno Smith | QB | NYJ | ACT | 6 | 1,336 | 42 | - |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | ACT | 6 | 1,328 | 64 | 7 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | ACT | 5 | 1,309 | 57 | - |
| Daniel Jones | QB | IND | ACT | 6 | 1,290 | 55 | - |
| Deshaun Watson | QB | CLE | ACT | 6 | 1,174 | 196 | - |
| Justin Herbert | QB | LAC | ACT | 6 | 1,141 | 168 | - |
| Bo Nix | QB | DEN | ACT | 6 | 1,049 | 37 | - |
| Sam Darnold | QB | SEA | ACT | 5 | 1,033 | 35 | - |
| Cam Ward | QB | TEN | ACT | 6 | 998 | 66 | - |
| Lamar Jackson | QB | BAL | ACT | 4 | 967 | 144 | - |
| Jameis Winston | QB | NYG | ACT | 5 | 957 | 46 | - |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | ACT | 4 | 944 | 5 | - |
| Jalen Hurts | QB | PHI | RES | 5 | 933 | 107 | - |
| Malik Willis | QB | MIA | ACT | 5 | 849 | 186 | - |
| Jayden Daniels | QB | WAS | ACT | 4 | 759 | 213 | - |
| Caleb Williams | QB | CHI | ACT | 3 | 712 | 110 | - |
| Kyler Murray | QB | MIN | ACT | 4 | 662 | 93 | - |
| Baker Mayfield | QB | TB | ACT | 3 | 615 | 65 | - |
| Jalon Daniels | QB | TB | ACT | 4 | 501 | 126 | -3 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | ACT | 3 | 429 | 64 | - |
| Drew Lock | QB | SEA | ACT | 2 | 422 | 13 | - |
| Tyson Bagent | QB | CHI | ACT | 3 | 409 | 18 | - |
| Case Keenum | QB | CHI | ACT | 2 | 355 | 10 | - |
| Marcus Mariota | QB | WAS | INA | 3 | 340 | 49 | - |
| Carson Wentz | QB | MIN | ACT | 2 | 276 | 5 | - |
| Jaxson Dart | QB | NYG | RES | 2 | 250 | 54 | - |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | ACT | 2 | 243 | 28 | - |
| Cooper Rush | QB | ATL | INA | 2 | 229 | 20 | - |
| Tanner McKee | QB | PHI | ACT | 1 | 215 | - | - |
| Athan Kaliakmanis | QB | WAS | ACT | 1 | 186 | 16 | - |
| Jack Strand | QB | ATL | ACT | 1 | 59 | 16 | - |
| Fernando Mendoza | QB | LV | ACT | 1 | 48 | 3 | - |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | ACT | 1 | 34 | - | - |
| Tommy DeVito | QB | NE | ACT | 1 | 30 | 2 | - |
| Efton Chism III | WR | NE | ACT | 5 | 16 | 2 | 98 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | ACT | 6 | 14 | 16 | 717 |



























