NFL Team Statistics
2026 Season — All Weeks
| Rank | Team | Games | PPG Allowed | Total Yds Allowed | Yds Allowed/G | Pass Yds/G Allowed | Rush Yds/G Allowed | Sacks | Sacks/G | INTs | Takeaways | Takeaways/G | Yds/Play Allowed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN | 5 | 12.8 | 1,299 | 259.8 | 173.2 | 86.6 | 17.0 | 3.4 | 6 | 10 | 2.0 | 4.62 |
| 2 | KC | 5 | 16.6 | 1,530 | 306.0 | 217.2 | 88.8 | 7.0 | 1.4 | 5 | 9 | 1.8 | 4.81 |
| 3 | JAX | 6 | 17.3 | 2,076 | 346.0 | 273.8 | 72.2 | 10.0 | 1.7 | 7 | 9 | 1.5 | 5.82 |
| 4 | SF | 6 | 18.3 | 1,800 | 300.0 | 209.8 | 90.2 | 15.0 | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 | 4.75 |
| 5 | NE | 6 | 18.8 | 1,805 | 300.8 | 209.0 | 91.8 | 14.0 | 2.3 | 4 | 7 | 1.2 | 5.22 |
| 6 | CHI | 6 | 19.8 | 1,814 | 302.3 | 211.8 | 90.5 | 17.0 | 2.8 | 3 | 9 | 1.5 | 6.03 |
| 7 | CLE | 6 | 20.3 | 1,905 | 317.5 | 205.2 | 112.3 | 19.0 | 3.2 | 4 | 7 | 1.2 | 5.03 |
| 8 | NYJ | 6 | 20.3 | 1,848 | 308.0 | 185.0 | 123.0 | 17.0 | 2.8 | 1 | 8 | 1.3 | 4.80 |
| 9 | SEA | 6 | 20.3 | 1,424 | 237.3 | 141.3 | 96.0 | 16.0 | 2.7 | 7 | 11 | 1.8 | 3.96 |
| 10 | DEN | 6 | 20.8 | 2,090 | 348.3 | 208.5 | 139.8 | 18.0 | 3.0 | 7 | 10 | 1.7 | 5.05 |
| 11 | GB | 6 | 20.8 | 1,846 | 307.7 | 193.3 | 114.3 | 15.0 | 2.5 | 9 | 11 | 1.8 | 4.64 |
| 12 | PIT | 6 | 21.3 | 1,845 | 307.5 | 204.3 | 103.2 | 16.0 | 2.7 | 6 | 10 | 1.7 | 4.99 |
| 13 | TEN | 6 | 21.5 | 2,058 | 343.0 | 220.5 | 122.5 | 16.0 | 2.7 | 4 | 5 | 0.8 | 5.21 |
| 14 | CIN | 5 | 21.8 | 1,721 | 344.2 | 221.2 | 123.0 | 17.0 | 3.4 | 3 | 8 | 1.6 | 5.61 |
| 15 | BAL | 6 | 22.0 | 1,865 | 310.8 | 210.3 | 100.5 | 15.0 | 2.5 | 3 | 6 | 1.0 | 5.04 |
| 16 | PHI | 6 | 22.8 | 2,183 | 363.8 | 244.5 | 119.3 | 8.0 | 1.3 | 3 | 3 | 0.5 | 5.38 |
| 17 | LA | 6 | 23.0 | 1,764 | 294.0 | 167.0 | 127.0 | 8.0 | 1.3 | 5 | 6 | 1.0 | 4.85 |
| 18 | TB | 6 | 23.0 | 1,797 | 299.5 | 224.0 | 75.5 | 11.0 | 1.8 | 6 | 8 | 1.3 | 5.01 |
| 19 | NYG | 6 | 23.3 | 1,954 | 325.7 | 190.2 | 135.5 | 8.0 | 1.3 | 6 | 9 | 1.5 | 5.43 |
| 20 | HOU | 6 | 23.8 | 1,974 | 329.0 | 246.0 | 83.0 | 18.0 | 3.0 | 3 | 6 | 1.0 | 5.18 |
| 21 | CAR | 5 | 24.6 | 1,771 | 354.2 | 222.0 | 132.2 | 10.0 | 2.0 | 3 | 7 | 1.4 | 5.38 |
| 22 | LAC | 6 | 25.2 | 1,980 | 330.0 | 206.2 | 123.8 | 11.0 | 1.8 | 5 | 10 | 1.7 | 5.40 |
| 23 | ATL | 6 | 25.5 | 2,011 | 335.2 | 252.0 | 83.2 | 15.0 | 2.5 | 1 | 5 | 0.8 | 5.03 |
| 24 | MIA | 5 | 26.4 | 1,649 | 329.8 | 219.2 | 110.6 | 4.0 | 0.8 | 3 | 4 | 0.8 | 5.50 |
| 25 | DAL | 6 | 26.5 | 2,295 | 382.5 | 232.7 | 149.8 | 8.0 | 1.3 | 1 | 3 | 0.5 | 6.04 |
| 26 | LV | 6 | 27.0 | 2,230 | 371.7 | 237.3 | 134.3 | 15.0 | 2.5 | 4 | 10 | 1.7 | 5.99 |
| 27 | IND | 6 | 27.3 | 2,107 | 351.2 | 228.7 | 122.5 | 10.0 | 1.7 | 2 | 3 | 0.5 | 5.97 |
| 28 | BUF | 6 | 28.5 | 2,321 | 386.8 | 285.8 | 101.0 | 11.0 | 1.8 | 3 | 6 | 1.0 | 5.65 |
| 29 | WAS | 6 | 28.7 | 2,127 | 354.5 | 254.0 | 100.5 | 11.0 | 1.8 | 3 | 8 | 1.3 | 5.58 |
| 30 | DET | 5 | 29.6 | 2,022 | 404.4 | 297.4 | 107.0 | 20.0 | 4.0 | 3 | 5 | 1.0 | 5.63 |
| 31 | ARI | 6 | 29.7 | 2,103 | 350.5 | 229.7 | 120.8 | 13.0 | 2.2 | 3 | 8 | 1.3 | 6.01 |
| 32 | NO | 6 | 29.7 | 2,266 | 377.7 | 239.7 | 138.0 | 15.0 | 2.5 | 4 | 9 | 1.5 | 5.84 |
Totals include playoffs. Total yards are net of sack yardage; play counts are pass attempts + carries + sacks. Third-down and red-zone rates need play-by-play data and aren't shown yet.



























