Players
Showing 50 of 3,238 players
| Player | Pos | Team | Status | GP | Pass Yds | Rush Yds | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savion Williams | WR | GB | ACT | 1 | - | 9 | 32 |
| Scott Daly | LS | CHI | ACT | - | - | - | - |
| Scott Matlock | RB | LAC | ACT | - | - | - | - |
| Scott Miller | WR | CHI | DEV | - | - | - | - |
| Sean Brown | LB | TEN | CUT | - | - | - | - |
| Sean Clifford | QB | CIN | DEV | - | - | - | - |
| Sean Fresch | DB | DEN | DEV | 2 | - | - | - |
| Sean McKeon | TE | IND | CUT | - | - | - | - |
| Sean Murphy-Bunting | DB | PIT | ACT | - | - | - | - |
| Sean Rhyan | OL | GB | ACT | 2 | - | - | - |
| Sean Tucker | RB | TB | ACT | 2 | - | 28 | - |
| Sebastian Castro | DB | PIT | DEV | - | - | - | - |
| Sebastian Gutierrez | OL | NE | CUT | - | - | - | - |
| Sebastian Joseph-Day | DL | PIT | ACT | 6 | - | - | - |
| Sebastian Valdez | DL | SF | ACT | 4 | - | - | - |
| Sedrick Van Pran-Granger | OL | IND | ACT | - | - | - | - |
| Segun Olubi | LB | LV | ACT | 5 | - | - | - |
| Seth Coleman-Lyles | DL | MIA | CUT | - | - | - | - |
| Seth McGowan | RB | IND | ACT | 6 | - | 88 | 10 |
| Seth McLaughlin | OL | DET | ACT | - | - | - | - |
| Seydou Traore | TE | MIA | ACT | 1 | - | - | - |
| Shad Banks | LB | TEN | ACT | - | - | - | - |
| Shaka Heyward | LB | MIA | ACT | 1 | - | - | - |
| Shane Buechele | QB | BUF | DEV | - | - | - | - |
| Shane Zylstra | TE | NE | CUT | - | - | - | - |
| Shaq Thompson | LB | BUF | DEV | - | - | - | - |
| Shaun Dolac | LB | LA | ACT | 4 | - | - | - |
| Shaun Wade | DB | PHI | CUT | - | - | - | - |
| Shavon Revel Jr. | DB | DAL | ACT | 5 | - | - | - |
| Shawn Bowman | TE | ARI | CUT | - | - | - | - |
| Shedeur Sanders | QB | CLE | ACT | 1 | - | - | - |
| Shedrick Jackson | WR | ARI | DEV | - | - | - | - |
| Shelby Harris | DL | NYG | ACT | 5 | - | - | - |
| Sheldon Rankins | DL | HOU | ACT | 6 | - | - | - |
| Shemar Bartholomew | DB | TEN | CUT | - | - | - | - |
| Shemar James | LB | DAL | ACT | 4 | - | - | - |
| Shemar Jean-Charles | DB | SEA | CUT | - | - | - | - |
| Shemar Stewart | DL | CIN | ACT | 2 | - | - | - |
| Shemar Turner | DL | CHI | ACT | 2 | - | - | - |
| Shiyazh Pete | OL | DAL | CUT | - | - | - | - |
| Shy Tuttle | DL | WAS | ACT | 4 | - | - | - |
| Silas Walters | DB | TB | DEV | - | - | - | - |
| Simi Fehoko | WR | ARI | ACT | 5 | - | - | - |
| Sincere Brown | WR | LAC | RES | - | - | - | - |
| Sincere Haynesworth | OL | BUF | CUT | - | - | - | - |
| Sincere McCormick | RB | SF | DEV | - | - | - | - |
| Sione Vaki | RB | DET | ACT | 5 | - | 51 | 52 |
| Siran Neal | DB | SF | ACT | 5 | - | - | - |
| SirVocea Dennis | LB | TB | ACT | 3 | - | - | - |
| Skylar Thompson | QB | BAL | RES | - | - | - | - |



























