Players
Showing 50 of 3,238 players
| Player | Pos | Team | Status | GP | Pass Yds | Rush Yds | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Matiscik | LS | JAX | INA | 2 | - | - | - |
| Roy Lopez | DL | ARI | ACT | 5 | - | - | - |
| Roy Mbaeteka | OL | IND | DEV | - | - | - | - |
| Roy Robertson-Harris | DL | NYG | RES | - | - | - | - |
| Roydell Williams | RB | DET | CUT | - | - | - | - |
| Ruben Hyppolite II | LB | CHI | RES | - | - | - | - |
| Rueben Bain Jr. | LB | TB | ACT | 3 | - | - | - |
| Ruke Orhorhoro | DL | JAX | ACT | 4 | - | - | - |
| Russ Yeast | DB | CIN | ACT | 2 | - | - | - |
| Ryan Cooper Jr. | DB | DET | CUT | - | - | - | - |
| Ryan Eckley | P | BAL | ACT | 6 | - | - | - |
| Ryan Fitzgerald | K | CAR | ACT | 5 | - | - | - |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | ACT | 6 | - | - | 234 |
| Ryan Hayes | OL | TEN | RES | - | - | - | - |
| Ryan McCollum | OL | PIT | ACT | - | - | - | - |
| Ryan Miller | WR | NE | DEV | 3 | - | - | 92 |
| Ryan Neuzil | OL | ATL | ACT | 3 | - | - | - |
| Ryan Rehkow | P | CIN | ACT | 5 | - | - | - |
| Ryan Schernecke | OL | NYG | DEV | - | - | - | - |
| Ryan Van Demark | OL | MIN | ACT | 1 | - | - | - |
| Ryan Wright | P | NO | ACT | 6 | - | - | - |
| Rylie Mills | DL | SEA | ACT | 2 | - | - | - |
| Saahdiq Charles | OL | CAR | DEV | - | - | - | - |
| Sabastian Harsh | DL | HOU | ACT | 3 | - | - | - |
| Sahmir Hagans | WR | IND | CUT | - | - | - | - |
| Sai'vion Jones | DL | DEN | ACT | 1 | - | - | - |
| Salvon Ahmed | RB | CHI | DEV | - | - | - | - |
| Sam Cosmi | OL | WAS | ACT | - | - | - | - |
| Sam Ehlinger | QB | DEN | ACT | - | - | - | - |
| Sam Franklin Jr. | DB | BUF | ACT | 5 | - | - | - |
| Sam Hagen | OL | HOU | RES | - | - | - | - |
| Sam Hartman | QB | WAS | DEV | - | - | - | - |
| Sam Hecht | OL | CAR | ACT | - | - | - | - |
| Sam Howell | QB | DAL | ACT | - | - | - | - |
| Sam Kamara | DL | CLE | DEV | 2 | - | - | - |
| Sam LaPorta | TE | DET | ACT | 5 | - | - | 316 |
| Sam Martin | P | CAR | ACT | 5 | - | - | - |
| Sam Mustipher | OL | JAX | RES | - | - | - | - |
| Sam Okuayinonu | DL | SF | RES | - | - | - | - |
| Sam Roberts | DL | NYG | ACT | - | - | - | - |
| Sam Roush | TE | CHI | ACT | 5 | - | - | 33 |
| Sam Scott | RB | NYJ | CUT | - | - | - | - |
| Sam Williams | DL | CLE | ACT | 5 | - | - | - |
| Samaje Perine | RB | CIN | ACT | 5 | - | 110 | 61 |
| Samori Toure | WR | PHI | CUT | - | - | - | - |
| Samson Ebukam | DL | ATL | ACT | 5 | - | - | - |
| Samuel Womack | DB | NYJ | DEV | - | - | - | - |
| Sanoussi Kane | DB | TEN | CUT | - | - | - | - |
| Saquon Barkley | RB | PHI | ACT | 4 | - | 182 | 8 |
| Sauce Gardner | DB | IND | ACT | 6 | - | - | - |



























