Daniel Jones #17
QB
Active
Season Stats
Game Log
Career
Prop Stats
QB Analysis
Rushing Attempts
Rushing Yards
Pass Completions
Pass Attempts
Practice
News
Prop History — graded vs closing lines
Graded against Hard Rock Bet's closing line for that game; games Hard Rock didn't post are not graded. Results grade the player's actual stat against that game's closing line. Records read overs-unders.
Pass Yds Next: 199.5 (O -115 / U -115) · Sun, Oct 25 at 12:00 PM CT
L5
3-2 O
L10
3-3 O
2026
3-3 O
All
3-3 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | vs TEN | 223.5 | 269 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | @ PIT | 208.5 | 267 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ WAS | 222.5 | 143 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs HOU | 210.5 | 235 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | @ KC | 217.5 | 210 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | vs BAL | 229.5 | 166 | UNDER | hardrockbet |
Completions
L5
4-1 O
L10
4-2 O
2026
4-2 O
All
4-2 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | vs TEN | 20.5 | 22 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | @ PIT | 19.5 | 24 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ WAS | 20.5 | 19 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs HOU | 20.5 | 24 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | @ KC | 21.5 | 22 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | vs BAL | 22.5 | 19 | UNDER | hardrockbet |
Pass Att
L5
4-1 O
L10
4-2 O
2026
4-2 O
All
4-2 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | vs TEN | 30.5 | 42 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | @ PIT | 31.5 | 44 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ WAS | 31.5 | 34 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs HOU | 30.5 | 36 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | @ KC | 31.5 | 31 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | vs BAL | 32.5 | 31 | UNDER | hardrockbet |
Rush Yds
L5
2-3 O
L10
2-4 O
2026
2-4 O
All
2-4 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | vs TEN | 6.5 | 30 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | @ PIT | 8.5 | 4 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ WAS | 10.5 | 2 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs HOU | 9.5 | 5 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | @ KC | 8.5 | 10 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | vs BAL | 10.5 | 4 | UNDER | hardrockbet |
Rush Att
L5
1-3 O
L10
1-3 O
2026
1-3 O
All
1-3 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | @ PIT | 3.5 | 3 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ WAS | 3.5 | 4 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs HOU | 3.5 | 3 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | vs BAL | 3.5 | 1 | UNDER | hardrockbet |



























