Dak Prescott #4
QB
Active
Season Stats
Game Log
Career
Prop Stats
QB Analysis
Rushing Attempts
Rushing Yards
Pass Completions
Pass Attempts
Practice
News
Prop History — graded vs closing lines
Graded against Hard Rock Bet's closing line for that game; games Hard Rock didn't post are not graded. Results grade the player's actual stat against that game's closing line. Records read overs-unders.
Pass Yds Next: 266.5 (O -115 / U -115) · Mon, Oct 26 at 7:15 PM CT
L5
4-1 O
L10
4-2 O
2026
4-2 O
All
4-2 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | @ GB | 279.5 | 258 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | vs TB | 272.5 | 316 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ HOU | 266.5 | 335 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs BAL | 264.5 | 276 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | vs WAS | 268.5 | 279 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | @ NYG | 264.5 | 175 | UNDER | hardrockbet |
Completions
L5
4-1 O
L10
4-2 O
2026
4-2 O
All
4-2 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | @ GB | 23.5 | 34 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | vs TB | 23.5 | 24 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ HOU | 24.5 | 32 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs BAL | 25.5 | 25 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | vs WAS | 22.5 | 26 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | @ NYG | 22.5 | 22 | UNDER | hardrockbet |
Pass Att
L5
4-1 O
L10
5-1 O
2026
5-1 O
All
5-1 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | @ GB | 36.5 | 54 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | vs TB | 34.5 | 42 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ HOU | 35.5 | 45 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs BAL | 36.5 | 40 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | vs WAS | 34.5 | 31 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | @ NYG | 33.5 | 34 | OVER | hardrockbet |
Rush Yds
L5
2-3 O
L10
3-3 O
2026
3-3 O
All
3-3 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | @ GB | 9.5 | 7 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | vs TB | 9.5 | 0 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ HOU | 10.5 | 7 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs BAL | 11.5 | 19 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | vs WAS | 8.5 | 26 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | @ NYG | 8.5 | 14 | OVER | hardrockbet |
Rush Att
L5
2-3 O
L10
2-4 O
2026
2-4 O
All
2-4 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | @ GB | 2.5 | 2 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | vs TB | 3.5 | 0 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ HOU | 3.5 | 2 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs BAL | 2.5 | 4 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | vs WAS | 2.5 | 4 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | @ NYG | 2.5 | 2 | UNDER | hardrockbet |



























