Zach Wilson #11
QB
Active
Season Stats
Game Log
Career
Prop Stats
QB Analysis
Rushing Attempts
Rushing Yards
Pass Completions
Pass Attempts
Practice
News
Zach Wilson vs All Teams
No Hard Rock Bet passing-yards line for his next game yet — hit-rate cards appear once Hard Rock posts it.
170.9
Avg Passing Yards
57.0%
Completion %
13.5
Avg Rush Yards
0.6
Avg TDs
Target Distribution
| Player | Position | Targets | Avg per Game | Target % | Completions | Comp % | Total Yards | Yards/Target | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | WR | 177 | 4.8 | 16.1% | 103 | 58.2% | 1235 | 7.0 | 2 |
| Tyler Conklin | TE | 93 | 2.5 | 8.5% | 65 | 69.9% | 688 | 7.4 | 2 |
| Michael Carter | RB | 76 | 2.1 | 6.9% | 55 | 72.4% | 396 | 5.2 | 0 |
| Braxton Berrios | WR | 73 | 2.0 | 6.6% | 47 | 64.4% | 440 | 6.0 | 1 |
| Elijah Moore | WR | 69 | 1.9 | 6.3% | 31 | 44.9% | 349 | 5.1 | 1 |
| Corey Davis | WR | 67 | 1.8 | 6.1% | 37 | 55.2% | 542 | 8.1 | 5 |
| Breece Hall | RB | 61 | 1.6 | 5.6% | 46 | 75.4% | 505 | 8.3 | 3 |
| Allen Lazard | WR | 47 | 1.3 | 4.3% | 23 | 48.9% | 311 | 6.6 | 1 |
| Jamison Crowder | WR | 43 | 1.2 | 3.9% | 29 | 67.4% | 261 | 6.1 | 1 |
| Ty Johnson | RB | 41 | 1.1 | 3.7% | 22 | 53.7% | 223 | 5.4 | 0 |
| Denzel Mims | WR | 32 | 0.9 | 2.9% | 12 | 37.5% | 223 | 7.0 | 0 |
| Keelan Cole | WR | 31 | 0.8 | 2.8% | 19 | 61.3% | 340 | 11.0 | 1 |
| Ryan Griffin | TE | 28 | 0.8 | 2.5% | 18 | 64.3% | 166 | 5.9 | 1 |
| C.J. Uzomah | TE | 25 | 0.7 | 2.3% | 20 | 80.0% | 206 | 8.2 | 3 |
| Jeff Smith | WR | 22 | 0.6 | 2.0% | 11 | 50.0% | 180 | 8.2 | 0 |
| Tyler Kroft | TE | 20 | 0.5 | 1.8% | 12 | 60.0% | 115 | 5.8 | 0 |
| Xavier Gipson | WR | 16 | 0.4 | 1.5% | 8 | 50.0% | 99 | 6.2 | 0 |
| Randall Cobb | WR | 16 | 0.4 | 1.5% | 4 | 25.0% | 35 | 2.2 | 1 |
| Jeremy Ruckert | TE | 15 | 0.4 | 1.4% | 13 | 86.7% | 121 | 8.1 | 0 |
| Dalvin Cook | RB | 15 | 0.4 | 1.4% | 12 | 80.0% | 48 | 3.2 | 0 |
| Malik Washington | WR | 14 | 0.4 | 1.3% | 9 | 64.3% | 62 | 4.4 | 2 |
| Tevin Coleman | RB | 12 | 0.3 | 1.1% | 8 | 66.7% | 43 | 3.6 | 0 |
| De'Von Achane | RB | 11 | 0.3 | 1.0% | 8 | 72.7% | 44 | 4.0 | 2 |
| Jaylen Waddle | WR | 11 | 0.3 | 1.0% | 9 | 81.8% | 129 | 11.7 | 1 |
| Tyreek Hill | WR | 6 | 0.2 | 0.5% | 4 | 66.7% | 40 | 6.7 | 0 |
| D.J. Montgomery | WR | 6 | 0.2 | 0.5% | 3 | 50.0% | 36 | 6.0 | 0 |
| Tanner Conner | TE | 6 | 0.2 | 0.5% | 4 | 66.7% | 26 | 4.3 | 0 |
| Theo Wease Jr. | WR | 5 | 0.1 | 0.5% | 3 | 60.0% | 44 | 8.8 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 5 | 0.1 | 0.5% | 2 | 40.0% | 25 | 5.0 | 0 |
| Alec Ingold | FB | 5 | 0.1 | 0.5% | 3 | 60.0% | 4 | 0.8 | 0 |
| Israel Abanikanda | RB | 4 | 0.1 | 0.4% | 3 | 75.0% | 16 | 4.0 | 0 |
| Greg Dulcich | TE | 4 | 0.1 | 0.4% | 3 | 75.0% | 31 | 7.8 | 0 |
| Malik Taylor | WR | 4 | 0.1 | 0.4% | 2 | 50.0% | 13 | 3.3 | 0 |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | 3 | 0.1 | 0.3% | 1 | 33.3% | 2 | 0.7 | 0 |
| James Robinson | RB | 3 | 0.1 | 0.3% | 2 | 66.7% | 5 | 1.7 | 1 |
| Mecole Hardman | WR | 3 | 0.1 | 0.3% | 1 | 33.3% | 6 | 2.0 | 0 |
| Ollie Gordon II | RB | 3 | 0.1 | 0.3% | 3 | 100.0% | 21 | 7.0 | 1 |
| Tahj Washington | WR | 3 | 0.1 | 0.3% | 2 | 66.7% | 26 | 8.7 | 0 |
| Austin Walter | RB | 3 | 0.1 | 0.3% | 2 | 66.7% | 9 | 3.0 | 0 |
| Trevon Wesco | TE | 3 | 0.1 | 0.3% | 1 | 33.3% | 19 | 6.3 | 0 |
| Kenny Yeboah | TE | 3 | 0.1 | 0.3% | 2 | 66.7% | 36 | 12.0 | 0 |
| Jaylen Wright | RB | 3 | 0.1 | 0.3% | 3 | 100.0% | 17 | 5.7 | 0 |
| Dee Eskridge | WR | 2 | 0.1 | 0.2% | 1 | 50.0% | 9 | 4.5 | 0 |
| Tarik Black | WR | 2 | 0.1 | 0.2% | 1 | 50.0% | 10 | 5.0 | 0 |
| Daniel Brown | TE | 2 | 0.1 | 0.2% | 2 | 100.0% | 29 | 14.5 | 0 |
| Brandin Echols | CB | 1 | 0.0 | 0.1% | 1 | 100.0% | 18 | 18.0 | 0 |
| Julian Hill | TE | 1 | 0.0 | 0.1% | 1 | 100.0% | 8 | 8.0 | 0 |
| Bam Knight | RB | 1 | 0.0 | 0.1% | 1 | 100.0% | 15 | 15.0 | 0 |
| Vyncint Smith | WR | 1 | 0.0 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 |
| Conor McDermott | OT | 1 | 0.0 | 0.1% | 1 | 100.0% | 1 | 1.0 | 1 |
| Nick Bawden | RB | 1 | 0.0 | 0.1% | 1 | 100.0% | 7 | 7.0 | 0 |
Built from the 37 games Zach Wilson threw a pass in (team totals in games where more than one QB attempted a pass).



























