Javonte Williams #33
RB
Active
Season Stats
Game Log
Career
Prop Stats
Rushing Attempts
Rushing Yards
Receptions
Receiving Yards
Practice
News
Prop History — graded vs closing lines
Graded against Hard Rock Bet's closing line for that game; games Hard Rock didn't post are not graded. Results grade the player's actual stat against that game's closing line. Records read overs-unders.
Rush Yds Next: 66.5 (O -115 / U -115) · Mon, Oct 26 at 7:15 PM CT
L5
2-3 O
L10
2-4 O
2026
2-4 O
All
2-4 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | @ GB | 66.5 | 41 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | vs TB | 67.5 | 45 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ HOU | 59.5 | 62 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs BAL | 54.5 | 98 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | vs WAS | 76.5 | 30 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | @ NYG | 74.5 | 41 | UNDER | hardrockbet |
Rush Att Next: 16.5 (O -115 / U -115) · Mon, Oct 26 at 7:15 PM CT
L5
2-3 O
L10
2-4 O
2026
2-4 O
All
2-4 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | @ GB | 16.5 | 11 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | vs TB | 16.5 | 12 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ HOU | 15.5 | 19 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs BAL | 14.5 | 19 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | vs WAS | 17.5 | 12 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | @ NYG | 17.5 | 12 | UNDER | hardrockbet |
Rec Yds Next: 12.5 (O -115 / U -115) · Mon, Oct 26 at 7:15 PM CT
L5
3-2 O
L10
4-2 O
2026
4-2 O
All
4-2 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | @ GB | 13.5 | 9 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | vs TB | 14.5 | 17 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ HOU | 13.5 | 21 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs BAL | 13.5 | 5 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | vs WAS | 13.5 | 20 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | @ NYG | 10.5 | 31 | OVER | hardrockbet |
Receptions Next: 2.5 (O +110 / U -140) · Mon, Oct 26 at 7:15 PM CT
L5
2-3 O
L10
3-3 O
2026
3-3 O
All
3-3 O
| Season | Wk | Opp | Line | Actual | Result | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | @ GB | 2.5 | 2 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 5 | vs TB | 2.5 | 2 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 4 | @ HOU | 2.5 | 5 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 3 | vs BAL | 2.5 | 2 | UNDER | hardrockbet |
| 2026 | 2 | vs WAS | 2.5 | 3 | OVER | hardrockbet |
| 2026 | 1 | @ NYG | 2.5 | 5 | OVER | hardrockbet |



























