Justin Fields #6
QB
Active
Season Stats
Game Log
Career
Prop Stats
QB Analysis
Rushing Attempts
Rushing Yards
Pass Completions
Pass Attempts
Practice
News
Justin Fields vs All Teams
No Hard Rock Bet passing-yards line for his next game yet — hit-rate cards appear once Hard Rock posts it.
158.6
Avg Passing Yards
61.3%
Completion %
50.2
Avg Rush Yards
0.9
Avg TDs
Target Distribution
| Player | Position | Targets | Avg per Game | Target % | Completions | Comp % | Total Yards | Yards/Target | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darnell Mooney | WR | 190 | 3.3 | 13.4% | 106 | 55.8% | 1391 | 7.3 | 6 |
| Cole Kmet | TE | 183 | 3.2 | 12.9% | 133 | 72.7% | 1384 | 7.6 | 10 |
| DJ Moore | WR | 107 | 1.9 | 7.5% | 76 | 71.0% | 1153 | 10.8 | 8 |
| David Montgomery | RB | 61 | 1.1 | 4.3% | 51 | 83.6% | 419 | 6.9 | 1 |
| Allen Robinson | WR | 56 | 1.0 | 3.9% | 32 | 57.1% | 353 | 6.3 | 1 |
| George Pickens | WR | 56 | 1.0 | 3.9% | 35 | 62.5% | 498 | 8.9 | 1 |
| Khalil Herbert | RB | 55 | 1.0 | 3.9% | 40 | 72.7% | 270 | 4.9 | 2 |
| Garrett Wilson | WR | 46 | 0.8 | 3.2% | 26 | 56.5% | 311 | 6.8 | 3 |
| Mason Taylor | TE | 42 | 0.7 | 3.0% | 30 | 71.4% | 258 | 6.1 | 1 |
| Equanimeous St. Brown | WR | 40 | 0.7 | 2.8% | 23 | 57.5% | 371 | 9.3 | 1 |
| Pat Freiermuth | TE | 34 | 0.6 | 2.4% | 29 | 85.3% | 268 | 7.9 | 2 |
| Dante Pettis | WR | 33 | 0.6 | 2.3% | 16 | 48.5% | 214 | 6.5 | 3 |
| Marquise Goodwin | WR | 32 | 0.6 | 2.2% | 16 | 50.0% | 277 | 8.7 | 1 |
| Chase Claypool | WR | 32 | 0.6 | 2.2% | 14 | 43.8% | 111 | 3.5 | 1 |
| Roschon Johnson | RB | 29 | 0.5 | 2.0% | 26 | 89.7% | 176 | 6.1 | 0 |
| Breece Hall | RB | 27 | 0.5 | 1.9% | 20 | 74.1% | 195 | 7.2 | 1 |
| Najee Harris | RB | 24 | 0.4 | 1.7% | 19 | 79.2% | 189 | 7.9 | 0 |
| Tyler Scott | WR | 23 | 0.4 | 1.6% | 13 | 56.5% | 123 | 5.3 | 0 |
| Calvin Austin III | WR | 22 | 0.4 | 1.5% | 14 | 63.6% | 270 | 12.3 | 2 |
| Josh Reynolds | WR | 21 | 0.4 | 1.5% | 11 | 52.4% | 101 | 4.8 | 0 |
| Isaiah Davis | RB | 21 | 0.4 | 1.5% | 15 | 71.4% | 118 | 5.6 | 0 |
| Jaylen Warren | RB | 17 | 0.3 | 1.2% | 15 | 88.2% | 77 | 4.5 | 0 |
| Van Jefferson | WR | 17 | 0.3 | 1.2% | 12 | 70.6% | 138 | 8.1 | 1 |
| Jeremy Ruckert | TE | 16 | 0.3 | 1.1% | 14 | 87.5% | 119 | 7.4 | 1 |
| Velus Jones Jr. | WR | 15 | 0.3 | 1.1% | 8 | 53.3% | 95 | 6.3 | 1 |
| Damien Williams | RB | 15 | 0.3 | 1.1% | 12 | 80.0% | 68 | 4.5 | 0 |
| Damiere Byrd | WR | 15 | 0.3 | 1.1% | 12 | 80.0% | 170 | 11.3 | 1 |
| Robert Tonyan | TE | 15 | 0.3 | 1.1% | 9 | 60.0% | 93 | 6.2 | 0 |
| Jimmy Graham | TE | 14 | 0.2 | 1.0% | 7 | 50.0% | 86 | 6.1 | 0 |
| Darnell Washington | TE | 13 | 0.2 | 0.9% | 10 | 76.9% | 78 | 6.0 | 1 |
| Byron Pringle | WR | 13 | 0.2 | 0.9% | 7 | 53.8% | 118 | 9.1 | 1 |
| Tyler Johnson | WR | 13 | 0.2 | 0.9% | 8 | 61.5% | 155 | 11.9 | 1 |
| Isaiah Williams | WR | 9 | 0.2 | 0.6% | 5 | 55.6% | 37 | 4.1 | 0 |
| Ryan Griffin | TE | 8 | 0.1 | 0.6% | 4 | 50.0% | 26 | 3.3 | 0 |
| Arian Smith | WR | 8 | 0.1 | 0.6% | 4 | 50.0% | 45 | 5.6 | 0 |
| Allen Lazard | WR | 8 | 0.1 | 0.6% | 5 | 62.5% | 32 | 4.0 | 0 |
| N'Keal Harry | TE | 7 | 0.1 | 0.5% | 6 | 85.7% | 109 | 15.6 | 1 |
| D'Onta Foreman | RB | 7 | 0.1 | 0.5% | 5 | 71.4% | 32 | 4.6 | 0 |
| Cordarrelle Patterson | RB | 7 | 0.1 | 0.5% | 5 | 71.4% | 34 | 4.9 | 0 |
| Connor Heyward | FB | 6 | 0.1 | 0.4% | 4 | 66.7% | 29 | 4.8 | 1 |
| Jesse James | TE | 6 | 0.1 | 0.4% | 6 | 100.0% | 58 | 9.7 | 1 |
| Trestan Ebner | RB | 6 | 0.1 | 0.4% | 2 | 33.3% | 8 | 1.3 | 0 |
| Adonai Mitchell | WR | 6 | 0.1 | 0.4% | 1 | 16.7% | 10 | 1.7 | 0 |
| Jakeem Grant | WR | 4 | 0.1 | 0.3% | 2 | 50.0% | 52 | 13.0 | 1 |
| Andrew Beck | FB | 4 | 0.1 | 0.3% | 3 | 75.0% | 16 | 4.0 | 1 |
| Marcedes Lewis | TE | 4 | 0.1 | 0.3% | 3 | 75.0% | 13 | 3.3 | 1 |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | 4 | 0.1 | 0.3% | 1 | 25.0% | 15 | 3.8 | 0 |
| Khari Blasingame | FB | 4 | 0.1 | 0.3% | 2 | 50.0% | -2 | -0.5 | 0 |
| John Metchie III | WR | 4 | 0.1 | 0.3% | 4 | 100.0% | 48 | 12.0 | 1 |
| Trevon Wesco | TE | 3 | 0.1 | 0.2% | 1 | 33.3% | 23 | 7.7 | 0 |
| Nsimba Webster | WR | 3 | 0.1 | 0.2% | 2 | 66.7% | 14 | 4.7 | 0 |
| Jesper Horsted | TE | 3 | 0.1 | 0.2% | 2 | 66.7% | 21 | 7.0 | 2 |
| Mike Williams | WR | 2 | 0.0 | 0.1% | 1 | 50.0% | 37 | 18.5 | 0 |
| MyCole Pruitt | TE | 2 | 0.0 | 0.1% | 1 | 50.0% | 9 | 4.5 | 0 |
| Trent Taylor | WR | 2 | 0.0 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 |
| Scott Miller | WR | 2 | 0.0 | 0.1% | 2 | 100.0% | 31 | 15.5 | 0 |
| Jake Tonges | TE | 1 | 0.0 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 |
| Darrynton Evans | RB | 1 | 0.0 | 0.1% | 1 | 100.0% | 2 | 2.0 | 0 |
| Braelon Allen | RB | 1 | 0.0 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 |
| Collin Johnson | WR | 1 | 0.0 | 0.1% | 1 | 100.0% | 11 | 11.0 | 0 |
| Ryan Nall | RB | 1 | 0.0 | 0.1% | 1 | 100.0% | 4 | 4.0 | 0 |
| Dazz Newsome | WR | 1 | 0.0 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 |
| Brandon Johnson | WR | 1 | 0.0 | 0.1% | 1 | 100.0% | 9 | 9.0 | 0 |
Built from the 57 games Justin Fields threw a pass in (team totals in games where more than one QB attempted a pass).



























