Noah Brown #85
WR
Reserve
Practice Reports
| Week | Opp | Practice | Injury | Game Status | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Wk 15 | @ NYG | Final DNP | Groin | 10 snaps | |
| 2025 · Wk 14 | @ MIN | Final DNP | Groin | Questionable | 32 snaps |
| 2025 · Wk 13 | vs DEN | Final DNP | Groin | Out | Did not play |
| 2025 · Wk 6 | vs CHI | Final DNP | Groin | Out | Did not play |
| 2025 · Wk 5 | @ LAC | Final DNP | Groin | Out | Did not play |
| 2025 · Wk 4 | @ ATL | Final DNP | Groin | Out | Did not play |
| 2025 · Wk 3 | vs LV | Final DNP | Groin | Out | Did not play |
| 2025 · Wk 2 | @ GB | Final DNP | Knee | 27 snaps | |
| 2025 · Wk 1 | vs NYG | Final DNP | Knee | 33 snaps | |
| 2024 · Wk 15 | @ NO | Final DNP | kidney | Out | Did not play |
| 2024 · Wk 13 | vs TEN | Final FP | Knee | 38 snaps | |
| 2024 · Wk 7 | vs CAR | Final FP | Groin | 43 snaps | |
| 2024 · Wk 6 | @ BAL | Final LP | Groin | 38 snaps | |
| 2024 · Wk 5 | vs CLE | Final DNP | Groin | Out | Did not play |
| 2023 · Wk 18 | @ IND | Final DNP | Back | Out | Did not play |
| 2023 · Wk 17 | vs TEN | Final FP | Knee | 7 snaps | |
| 2023 · Wk 16 | vs CLE | Final FP | Knee | 63 snaps | |
| 2023 · Wk 15 | @ TEN | Final LP | Knee | Questionable | 66 snaps |
| 2023 · Wk 14 | @ NYJ | Final DNP | Knee | Questionable | 38 snaps |
| 2023 · Wk 13 | vs DEN | Final DNP | Knee | Questionable | 55 snaps |
| 2023 · Wk 12 | vs JAX | Final DNP | Knee | Out | Did not play |
| 2023 · Wk 11 | vs ARI | Final DNP | Knee | Questionable | Did not play |
| 2023 · Wk 6 | vs NO | Final FP | Groin | 38 snaps | |
| 2022 · Wk 17 | @ TEN | Final FP | Foot | 50 snaps | |
| 2022 · Wk 16 | vs PHI | Final FP | Foot | 56 snaps | |
| 2022 · Wk 10 | @ GB | Final FP | Foot | 68 snaps | |
| 2022 · Wk 8 | vs CHI | Final DNP | Foot | Questionable | Did not play |
| 2022 · Wk 5 | @ LA | Final FP | Neck | 48 snaps | |
| 2021 · Wk 14 | @ WAS | Final DNP | Groin | Did not play |
Daily reports (Wed/Thu/Fri chips) are recorded from Week 4 of 2026 onward. Earlier weeks show the final weekly report only.



























