Practice Reports
| Week | Opp | Practice | Injury | Game Status | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · Wk 7 | @ ATL | Wed DNP Thu FP Fri FP | — | ||
| 2026 · Wk 6 | vs WAS | Thu DNP Fri FP Sat FP | 62 snaps | ||
| 2026 · Wk 5 | @ SEA | Thu FP Fri FP | 60 snaps | ||
| 2026 · Wk 4 | vs DEN | Wed DNP Fri FP | 66 snaps | ||
| 2026 · Wk 3 | vs ARI | Final FP | Not injury related - resting player | 32 snaps | |
| 2026 · Wk 2 | vs MIA | Final FP | Not injury related - resting player | 44 snaps | |
| 2025 · Wk 18 | vs SEA | Final DNP | Hamstring | Questionable | Did not play |
| 2025 · Wk 17 | vs CHI | Final FP | Not injury related - resting player | 1 snaps | |
| 2025 · Wk 16 | @ IND | Final FP | Not injury related - resting player | 63 snaps | |
| 2025 · Wk 15 | vs TEN | Final FP | Not injury related - resting player | 74 snaps | |
| 2025 · Wk 13 | @ CLE | Final FP | Not injury related - resting player | 63 snaps | |
| 2025 · Wk 12 | vs CAR | Final FP | Not injury related - resting player | 70 snaps | |
| 2025 · Wk 11 | @ ARI | Final FP | Not injury related - resting player | 50 snaps | |
| 2025 · Wk 10 | vs LA | Final FP | Not injury related - resting player | 63 snaps | |
| 2025 · Wk 9 | @ NYG | Final FP | Not injury related - resting player | 66 snaps | |
| 2025 · Wk 8 | @ HOU | Final FP | Not injury related - resting player | 48 snaps | |
| 2025 · Wk 7 | vs ATL | Final FP | Not injury related - resting player | 67 snaps | |
| 2025 · Wk 6 | @ TB | Final FP | Not injury related - resting player | 69 snaps | |
| 2025 · Wk 4 | vs JAX | Final FP | Not injury related - resting player | 66 snaps | |
| 2025 · Wk 3 | vs ARI | Final FP | Knee | 65 snaps | |
| 2025 · Wk 2 | @ NO | Final LP | Knee | Questionable | 71 snaps |
| 2025 · Wk 1 | @ SEA | Final FP | Not injury related - resting player | 75 snaps | |
| 2024 · Wk 16 | @ MIA | Final DNP | Ankle | Out | Did not play |
| 2024 · Wk 15 | vs LA | Final DNP | Ankle | Out | Did not play |
| 2024 · Wk 14 | vs CHI | Final DNP | Ankle | Out | Did not play |
| 2024 · Wk 13 | @ BUF | Final DNP | Ankle | Out | Did not play |
| 2024 · Wk 12 | @ GB | Final DNP | Ankle | Questionable | Did not play |
| 2024 · Wk 11 | vs SEA | Final DNP | Ankle | Questionable | 63 snaps |
| 2024 · Wk 10 | @ TB | Final FP | Not injury related - resting player | 64 snaps | |
| 2024 · Wk 8 | vs DAL | Final FP | Not injury related - resting player | 68 snaps | |
| 2024 · Wk 7 | vs KC | Final FP | Not injury related - resting player | 54 snaps | |
| 2024 · Wk 5 | vs ARI | Final FP | Not injury related - resting player | 64 snaps | |
| 2024 · Wk 4 | vs NE | Final DNP | Illness | Questionable | 63 snaps |
| 2023 · Wk 18 | vs LA | Final DNP | Not injury related - resting player | 12 snaps | |
| 2023 · Wk 17 | @ WAS | Final FP | Groin | 65 snaps | |
| 2023 · Wk 16 | vs BAL | Final DNP | Not injury related - resting player | 32 snaps | |
| 2023 · Wk 15 | @ ARI | Final DNP | Not injury related - resting player | 49 snaps | |
| 2023 · Wk 14 | vs SEA | Final DNP | Not injury related - resting player | 54 snaps | |
| 2023 · Wk 13 | @ PHI | Final DNP | Not injury related - resting player | 55 snaps | |
| 2023 · Wk 11 | vs TB | Final FP | Ankle | 58 snaps | |
| 2023 · Wk 10 | @ JAX | Final LP | Ankle | Questionable | 46 snaps |
| 2023 · Wk 8 | vs CIN | Final DNP | Ankle | Questionable | Did not play |
| 2023 · Wk 7 | @ MIN | Final DNP | Ankle | Doubtful | Did not play |
| 2023 · Wk 6 | @ CLE | Final DNP | Not injury related - resting player | 60 snaps | |
| 2023 · Wk 5 | vs DAL | Final DNP | Not injury related - resting player | 60 snaps | |
| 2023 · Wk 4 | vs ARI | Final DNP | Not injury related - resting player | 54 snaps | |
| 2023 · Wk 2 | @ LA | Final FP | Not injury related - resting player | 57 snaps | |
| 2023 · Wk 1 | @ PIT | Final FP | Not injury related - resting player | 65 snaps | |
| 2022 · Wk 18 | vs ARI | Final FP | Not injury related - resting player | 45 snaps | |
| 2022 · Wk 17 | @ LV | Final FP | Not injury related - resting player | 67 snaps | |
| 2022 · Wk 16 | vs WAS | Final FP | Not injury related - resting player | 52 snaps | |
| 2022 · Wk 14 | vs TB | Final FP | Not injury related - resting player | 58 snaps | |
| 2022 · Wk 13 | vs MIA | Final DNP | Back | Questionable | 81 snaps |
| 2022 · Wk 12 | vs NO | Final FP | Not injury related - resting player | 70 snaps | |
| 2022 · Wk 11 | @ ARI | Final FP | Not injury related - resting player | 51 snaps | |
| 2022 · Wk 10 | vs LAC | Final FP | Not injury related - resting player | 70 snaps | |
| 2022 · Wk 8 | @ LA | Final FP | Not injury related - resting player | 53 snaps | |
| 2022 · Wk 7 | vs KC | Final FP | Ankle | 79 snaps | |
| 2022 · Wk 6 | @ ATL | Final DNP | Ankle | Out | Did not play |
| 2022 · Wk 5 | @ CAR | Final DNP | Ankle | Out | Did not play |
| 2022 · Wk 4 | vs LA | Final DNP | Ankle | Out | Did not play |
| 2022 · Wk 3 | @ DEN | Final FP | Not injury related - resting player | 38 snaps | |
| 2022 · Wk 2 | vs SEA | Final FP | Not injury related - resting player | 76 snaps | |
| 2021 · Wk 18 | @ LA | Final DNP | Elbow | Questionable | Did not play |
| 2021 · Wk 17 | vs HOU | Final FP | Not injury related - resting player | 59 snaps | |
| 2021 · Wk 15 | vs ATL | Final FP | Not injury related - resting player | 57 snaps | |
| 2021 · Wk 14 | @ CIN | Final FP | Not injury related - resting player | 71 snaps | |
| 2021 · Wk 13 | @ SEA | Final FP | Not injury related - resting player | 58 snaps | |
| 2021 · Wk 12 | vs MIN | Final FP | Not injury related - resting player | 70 snaps | |
| 2021 · Wk 11 | @ JAX | Final FP | Not injury related - resting player | 62 snaps | |
| 2021 · Wk 10 | vs LA | Final FP | Not injury related - resting player | 68 snaps | |
| 2021 · Wk 9 | vs ARI | Final LP | Ankle | 59 snaps | |
| 2021 · Wk 8 | @ CHI | Final LP | Ankle | Questionable | 56 snaps |
| 2021 · Wk 7 | vs IND | Final DNP | Ankle | Doubtful | Did not play |
| 2021 · Wk 5 | @ ARI | Final FP | Shoulder | 65 snaps | |
| 2021 · Wk 3 | vs GB | Final FP | Not injury related - resting player | 70 snaps |
Daily reports (Wed/Thu/Fri chips) are recorded from Week 4 of 2026 onward. Earlier weeks show the final weekly report only.



























